// CRYPTO PRICES
قیمت ارزهای دیجیتال
قیمت لحظهای ۴۸۹ ارز دیجیتال — مستقیم از Binance.
قیمت ارزهای دیجیتال و نبض لحظهای بازار کریپتو
در این صفحه میتوانید قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال، ارزش بازار (Market Cap)، حجم معاملات ۲۴ ساعته و تغییرات قیمتی صدها رمزارز را بهصورت یکجا مشاهده کنید. بررسی همزمان داراییهایی نظیر بیت کوین، اتریوم، سولانا و ریپل به شما کمک میکند تصویر دقیقتری از وضعیت بازار کریپتو داشته باشید.
📈
قیمت لحظهای
بهروزرسانی بازار
💰
مارکت کپ
ارزش کل بازار
📊
حجم معاملات
قدرت نقدینگی
⚡
تغییرات روزانه
روند بازار
| # | ارز | قیمت | تغییر ۲۴س | حجم ۲۴س | مارکتکپ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | T TLM TLM | $0.001398 | +4.10% | $300.77K | — | جزئیات |
| — | T TNSR TNSR | $0.0347 | +2.06% | $217.63K | — | جزئیات |
| — | T TOWNS TOWNS | $0.0019 | +2.70% | $165.17K | — | جزئیات |
| — | T TQQQB TQQQB | $71.11 | +0.35% | $289.78K | — | جزئیات |
| — | T TRB TRB | $17.41 | -0.69% | $546.38K | — | جزئیات |
| — | T TREE TREE | $0.0436 | +10.66% | $3.51M | — | جزئیات |
| — | T TSLAB TSLAB | $365.78 | +0.29% | $1.93M | — | جزئیات |
| — | T TSMB TSMB | $432.62 | +0.15% | $36.25K | — | جزئیات |
| — | T TST TST | $0.0158 | +4.78% | $837.51K | — | جزئیات |
| — | T TURBO TURBO | $0.000929 | +0.54% | $379.29K | — | جزئیات |
| — | T TURTLE TURTLE | $0.0408 | +3.29% | $210.18K | — | جزئیات |
| — | U UMA UMA | $0.3800 | +5.56% | $326.02K | — | جزئیات |
| — | U USARB USARB | $15.70 | -3.74% | $217.77K | — | جزئیات |
| — | U USDP USDP | $0.9959 | -0.09% | $75.69K | — | جزئیات |
| — | U USTC USTC | $0.00524 | +2.14% | $328.28K | — | جزئیات |
| — | U USUAL USUAL | $0.0115 | +1.86% | $284.34K | — | جزئیات |
| — | V VANA VANA | $0.9370 | +3.88% | $253.98K | — | جزئیات |
| — | V VELODROME VELODROME | $0.0249 | +1.22% | $600.13K | — | جزئیات |
| — | V VTHO VTHO | $0.000691 | +17.32% | $11.04M | — | جزئیات |
| — | W W W | $0.00976 | +1.88% | $463.40K | — | جزئیات |
| — | W WAXP WAXP | $0.00465 | +4.97% | $178.63K | — | جزئیات |
| — | W WBETH WBETH | $2,797 | +0.86% | $2.81M | — | جزئیات |
| — | W WBTC WBTC | $77,312 | -0.84% | $3.04M | — | جزئیات |
| — | W WCT WCT | $0.0372 | +2.65% | $824.81K | — | جزئیات |
| — | W WDCB WDCB | $447.33 | -4.59% | $633.15K | — | جزئیات |
| — | W WIN WIN | $0.00003833 | +0.24% | $74.72K | — | جزئیات |
| — | W WOO WOO | $0.0112 | +2.18% | $112.86K | — | جزئیات |
| — | X XAI XAI | $0.00712 | +1.57% | $282.66K | — | جزئیات |
| — | X XNO XNO | $0.3480 | +4.82% | $85.12K | — | جزئیات |
| — | X XUSD XUSD | $1.00 | +0.00% | $4.07M | — | جزئیات |
| — | X XVG XVG | $0.002647 | +0.49% | $309.86K | — | جزئیات |
| — | X XVS XVS | $3.08 | -0.97% | $351.31K | — | جزئیات |
| — | Y YB YB | $0.0859 | -2.61% | $452.26K | — | جزئیات |
| — | Y YFI YFI | $2,199 | +0.69% | $185.46K | — | جزئیات |
| — | Y YGG YGG | $0.0226 | +2.63% | $186.38K | — | جزئیات |
| — | Z ZIL ZIL | $0.002699 | +1.05% | $234.18K | — | جزئیات |
| — | Z ZKC ZKC | $0.0470 | +2.85% | $475.65K | — | جزئیات |
| — | Z ZKP ZKP | $0.0444 | +3.02% | $347.38K | — | جزئیات |
| — | Z ZRX ZRX | $0.1068 | +4.71% | $651.12K | — | جزئیات |
مرکز تحلیل بازار Crypto و سوالات متداول
تحلیل دادههای بازار، مفاهیم کلیدی ترید و بررسی رفتار سرمایه در بازار Crypto برای تصمیمگیری آگاهانهتر در معاملات.
💠 ارزهای برتر بازار Crypto
🎓 منابع آموزشی ترید
📈 چه عواملی باعث نوسان قیمت در بازار Crypto میشوند؟
قیمت داراییهای بازار Crypto حاصل تعامل عرضه و تقاضا، جریان نقدینگی و شرایط کلان اقتصادی است. تریدرها با تحلیل ساختار روند و حجم معاملات، احتمال ادامه یا بازگشت قیمت را ارزیابی میکنند.
📊 مارکت کپ (Market Cap) چه نقشی در تحلیل پروژهها دارد؟
مارکت کپ معیار سنجش اندازه بازار و سطح ریسک است. داراییهای با مارکت کپ بالا مانند Bitcoin ثبات بیشتری دارند، در حالی که پروژههای کوچکتر ریسک و نوسان بیشتری را شامل میشوند.
🔄 چرا حجم معاملات در تحلیل تکنیکال اهمیت دارد؟
حجم معاملات نشاندهنده میزان سرمایه ورودی یا خروجی است. افزایش حجم به همراه حرکت قیمت معمولاً به معنی تایید قدرت روند و اعتبار شکستهای قیمتی است.
🧭 چرا حرکت Bitcoin جهت بازار آلتکوینها را تعیین میکند؟
Bitcoin لیدر بازار و شاخص ریسکپذیری است. به دلیل نقدینگی بالا، تغییرات قیمتی آن باعث جابجایی نقدینگی در کل بازار و حرکت مشابه اکثر آلتکوینها میشود.